| CHF / € | ||
| Einzelzimmer | 03.01. – 30.04.2012 | |
| 16.10. – 22.12.2012 | 198.00 / 164.00 | |
| 01.05. – 15.10.2012 | ||
| 23.12. – 31.12.2012 | 256.00 / 212.00 | |
| Doppelzimmer | 03.01. – 30.04.2012 | |
| 16.10. – 22.12.2012 | 230.00 / 190.00 | |
| 01.05. – 15.10.2012 | ||
| 23.12. – 31.12.2012 | 278.00 / 230.00 | |
| Dreibettzimmer | 03.01. – 30.04.2012 | |
| 16.10. – 22.12.2012 | 280.00 / 231.00 | |
| 01.05. – 15.10.2012 | ||
| 23.12. – 31.12.2012 | 328.00 / 271.00 | |
| Zusatzbett | 40.00 | |
| Kinder bis 6 Jahre im Bett der Eltern gratis Kinderrabatt, 7-12 Jahre |
50 % | |
| Kinderbett | 20.00 | |
| Zuschlag Halbpension 4-Gang pro Person | 36.00 / 30.00 | |
Preise Executive
- Die Preise in Euro sind Richtpreise. Bei Bezahlung in Euro gilt der jeweilige Tageskurs.
- Die Preise gelten pro Zimmer und Tag.
- Kaltes und warmes Frühstücksbuffet, Service, Taxen und Mehrwertsteuer sind inbegriffen.
- Alle Zimmer mit Bad/WC oder Dusche/WC, TV, Hotspot, Radio, Direktwahltelefon und Tresor.
- Spezial-Offerte: Dine around für individuelle Voll- und Halbpensionsgäste in unseren drei Restaurants.
- Zusätzliche Vorteile mit der Winner Card.


